Caracteristicas:
SENSOR PRINCIPAL | Sensor de imagen | Sensor MOS de tipo 1/2,3 (para Europa) | |
---|---|---|---|
Píxeles totales | 18,91 megapíxeles | ||
Píxeles efectivos (imágenes en movimiento) | 8,85 megapíxeles [17:9], 8,29 megapíxeles [16:9] | ||
Pixels efetivos (Imagem fixa) | 8,85 megapíxeles [17:9], 8,29 megapíxeles [16:9] | ||
SECCIÓN DE CÁMARA | Iluminación Estándar | 1400 lx | |
Iluminación mínima | 4 lx (Súper ganancia 30 dB, Obturador 1/30) | ||
Enfoque | Auto / Manual | ||
Zoom | Zoom Inteligente Apagado | 20x | |
Intelligent Zoom ON | 40x* | ||
Zoom Digital | 2x / 5x / 10x | ||
Balance de Blancos | Auto / 3200K / 5600K / VAR (2400K—9900K) / Ach fijo / Bch fijo | ||
Velocidad de Obturación | Imagen en movimiento | 60 p / 60 i / 30 p: 1/8 — 1/8000/50 p / 50 i: 1/6 — 1/8000/25 p: 1/6 — 1/8000/24 p: 1/6 — 1/8000 | |
Iris | Auto / Manual | ||
ND Filter | 1/4, 1/16, 1/64, APAGADO | ||
Estabilizador de Imagen | C4K/4K: POWER O.I.S./Full-HD o inferior: HYBRID O.I.S. de 5 ejes + con modo activo | ||
SECCIÓN DE LENTES | LENTE PRINCIPAL | Valor F | F1.8 ― F3.6 |
Zoom Óptico | 20x | ||
Longitud Focal | 4,08 ― 81,6 mm | ||
Equivalente a câmara de filmar de 35 mm (Imagem em movimento) | 29,5 ― 600 mm [17:9], 30,8 ― 626 mm [16:9] | ||
Equivalente en cámara de película de 35 mm (imagen fija) | 29,5 ― 600 mm [17:9], 30,8 ― 626 mm [16:9] | ||
Diámetro de Filtro | 49 mm | ||
Marca de las lentes | Leica Dicomar Lens | ||
SECCIÓN DE GRABACIÓN | Formato de grabación | Tarjeta de memoria SDHC/SDXC | |
Método de Compresión de Vídeo | MPEG-4 AVC/H.264 | ||
Formato de Grabación | MOV (LPCM) / MP4 (LPCM) / MP4/AVCHD: AVCHD progresivo | ||
Método de Compresión de Audio | MOV: LPCM (2ch)/MP4: LPCM / AAC (2ch)/AVCHD: Dolby Digital (2ch) | ||
Frecuencia del sistema | 59,94 Hz / 50,00 Hz | ||
Modo de grabación / Modo de reproducción | MP4 | 4096×2160 24 p 100 M: 100 Mbps de media (VBR), LPCM/3840×2160 60 p/50 p 150 M: 150 Mbps de media (VBR), LPCM/3840×2160 30 p/25 p 100 M: 100 Mbps de media (VBR), LPCM o AAC/3840×2160 24 p 100 M: 100 Mbps de media (VBR), LPCM/1920×1080 60 p/50 p 200 M (ALL-Intra): 200 Mbps de media (VBR), LPCM/1920×1080 60 p/50 p 100 M: 100 Mbps de media (VBR), LPCM/1920×1080 60 p/50 p 50 M: 50 Mbps de media (VBR), LPCM o AAC/1920×1080 30 p/25 p 200 M (ALL-Intra): 200 Mbps de media (VBR), LPCM/1920×1080 30 p/25 p 50 M: 50 Mbps de media (VBR), LPCM/1920×1080 24 p 200 M (ALL-Intra): 200 Mbps de media (VBR), LPCM/1920×1080 24 p 50 M: 50 Mbps de media (VBR), LPCM | |
MOV | 1920×1080 60 p/50 p 200 M (ALL-Intra): 200 Mbps de media (VBR), LPCM/1920×1080 60 p/50 p 100 M: 100 Mbps de media (VBR), LPCM/1920×1080 60 p/50 p 50 M: 50 Mbps de media (VBR), LPCM/1920×1080 30 p/25 p 200 M (ALL-Intra): 200 Mbps de media (VBR), LPCM/1920×1080 30 p/25 p 50 M: 50 Mbps de media (VBR), LPCM/1920×1080 24 p 200 M (ALL-Intra): 200 Mbps de media (VBR), LPCM/1920×1080 24 p 50 M: 50 Mbps de media (VBR), LPCM | ||
AVCHD | PS 1080 60 p/50 p: 1920×1080, 28 Mbps de media (VBR)/PH 1080 60 i/50 i: 1920×1080, 24 Mbps de media (VBR)/HA 1080 60 i/50 i: 1920×1080, 17 Mbps de media (VBR)/HE 1080 60 i/50 i: 1440×1080, 5 Mbps de media (VBR)/PM 720 60 p/50 p: 1280×720, 8 Mbps de media (VBR) | ||
Thumbnail Display | 20 miniaturas / página, 9 miniaturas / página en miniatura, 1 / página | ||
Micrófono | Micrófono estéreo | ||
Altavoz | Tipo dinámico | ||
SECCIÓN DE IMAGEN FIJA | Formato de Grabación | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
Tamaño de la imagen de la grabación | Imagen fija | [17:9] 8,8 megapíxeles (4096 x 2160)/[16:9] 8,3 megapíxeles (3840 x 2160), 2,1 megapíxeles (1920 x 1080) | |
Flash | — | ||
SECCIÓN GENERAL | Alimentación | 7,2 V (Batería) / 12 V (Adaptador de CA) | |
Consumo | 15,4 W (Monitor LCD) / 14,3 W (Viewfinder) | ||
Dimensiones (ancho x alto x profundo) | Aproximadamente 160 x 170 x 315 mm (6,3 x 6,69 x 12,4 pulgadas) | ||
Peso (w / o de la batería y tarjeta SD) | Aprox. 1550 g (3,42 lb) | ||
Monitor LCD | Monitor LDC de 8,83 cm (3,5″) de ancho (1 152 000 puntos) | ||
Visor | EVF 1,15 cm (0,45″) de ancho (1 226 880 puntos) | ||
Anillo manual | Enfoque / Zoom / Iris | ||
Interfaz | AV | SÍ | |
HDMI | Tipo A | ||
Entrada XLR | XLR (3 clavijas) x 2/Línea:0 dBu/+4 dBu, Mic.:-40 dBu/-50 dBu/-60 dBu | ||
Auricular | Sí (3,5 mm mini estéreo) | ||
USB | Micro-B: USB 3.0 SuperSpeed/Tipo A: USB 3.0 SuperSpeed, Host (para USB HDD**), alimentación Bus | ||
Camera Remote | 2,5 mm conector súper mini x 1 (ZOOM S/S), 3,5 mm conector mini x 1 (FOCUS/IRIS) | ||
LED de luz de vídeo | — | ||
Zapata accesoria | SÍ | ||
Wi-Fi | Estándar | IEEE 802.11b/g/n | |
Frecuencia | 2.4GHz band | ||
NFC | SÍ | ||
ACCESORIOS ESTÁNDAR | Adaptador CA | SÍ | |
Cable CA | Sí (2 cables) | ||
Batería recargable | Sí (5800 mAh) | ||
Cargador de batería | SÍ | ||
IR Remoto | — | ||
Cable HDMI | Sí (cable HDMI de alta velocidad) | ||
Multi Cable AV | — | ||
Cable AV | — | ||
Adaptador de zapata | — | ||
Cable USB | SÍ | ||
Soporte del micrófono | SÍ | ||
Correa para el hombro | SÍ | ||
Tornillos del soporte del micrófono | Sí (2 tornillos) | ||
Ocular | SÍ | ||
Tapa del terminal de entrada | Sí (2 casquillos) | ||
Software de Edición | HD Writer XE2.0 (a descargar) | ||
NOTA | * Para la grabación de formatos con una resolución de 1920 x 1080 o menos. | ||
NOTA | ** No se pueden utilizar discos duros USB con una capacidad de 32 GB o inferior, o superior a 2 TB. | ||
NOTA | Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. |
Reviews
There are no reviews yet.